# | ♂ | नाम | अर्थ |
---|---|---|---|
1 | ♂ | Upendra | एक तत्व |
2 | ♂ | Umesh | |
3 | ♂ | Utkarsh | वृद्धि |
4 | ♂ | Udayveer Singh | |
5 | ♀ | Ujjwal | |
6 | ♂ | Uttam | सर्वश्रेष्ठ |
7 | ♂ | Uday | प्राप्त करने के लिए |
8 | ♂ | Umashankar | |
9 | ♂ | Usman | नली |
10 | ♂ | Uday Bhan Singh | |
11 | ♂ | Udayraj | |
12 | ♂ | Utsav | |
13 | ♂ | Uddhav | कृष्णा `के चचेरे भाई और दोस्त |
14 | ♂ | Ugeshwar | |
15 | ♂ | Upender | |
16 | ♂ | Umar | |
17 | ♂ | Umendra | |
18 | ♀ | Ujjwal Maury | |
19 | ♀ | Ujwal | |
20 | ♂ | Umesh Kumar Dewangan | |
21 | ♂ | Ukesh | |
22 | ♂ | Umesh Kumar Yadav | |
23 | ♂ | Utkarsh Pandey | |
24 | ♂ | Uday Pratap Gupta | |
25 | ♂ | Uma Kant | |
26 | ♂ | Umesh Nath | |
27 | ♂ | Utpal Kumar Mishra | |
28 | ♂ | Uma Shankar | |
29 | ♂ | Umesh Shaw | |
30 | ♂ | Utpol | |
31 | ♂ | Uma Shankar Singh | |
32 | ♂ | Umesh Tiwari | |
33 | ♂ | Umakant | |
34 | ♀ | Umesh Verma | |
35 | ♂ | Udit | फूल |
36 | ♂ | Umakant Yadav | |
37 | ♂ | Umesh Yadav | |
38 | ♂ | Uttam Kumar Maurya | |
39 | ♂ | Umang | |
40 | ♂ | Updesh | |
41 | ♂ | Uttamsingh Devda | |
42 | ♂ | Ujala Kumar | |
43 | ♂ | Umang Sharma | |
44 | ♂ | Uttpal | |
45 | ♂ | Ujay | |
46 | ♂ | Upendra Singh | |
47 | ♂ | Uwais | थोड़ा भेड़िया |
48 | ♂ | Ujjawal | |
49 | ♂ | Upendra Raj | |
50 | ♂ | Ujjawal Chaubey |
# | ♂ | नाम | अर्थ |
---|---|---|---|
1 | ♀ | Upasna | |
2 | ♀ | Upasna | |
3 | ♀ | Uma | सन; |
4 | ♀ | Uma | सन; |
5 | ♀ | Usha | सूर्योदय |
6 | ♀ | Usha | सूर्योदय |
7 | ♀ | Ujjwala | चमकदार चमकदार |
8 | ♀ | Ujjwala | चमकदार चमकदार |
9 | ♀ | Urmila | लक्ष्मण की पत्नी |
10 | ♀ | Uzma | मुख्य |
11 | ♀ | Urmila | लक्ष्मण की पत्नी |
12 | ♀ | Ujjala | |
13 | ♀ | Usha Saroj | |
14 | ♀ | Usha Saroj | |
15 | ♀ | Ujjwala Tirvedi | |
16 | ♀ | Uzma | मुख्य |
17 | ♀ | Upasana | पूजा, भक्ति |
18 | ♀ | Urvashi | |
19 | ♀ | Upasana | पूजा, भक्ति |
20 | ♀ | Urvashi | |
21 | ♀ | Ujjala | |
22 | ♀ | Usha Landge | |
23 | ♀ | Umika | |
24 | ♀ | Umiya | |
25 | ♀ | Umika | |
26 | ♀ | Unnati | प्रगति |
27 | ♀ | Umiya | |
28 | ♀ | Upasna Sahu | |
29 | ♀ | Unnati | प्रगति |
30 | ♀ | Upasna Sahu | |
31 | ♀ | Upma Sharma | |
32 | ♀ | Upma Sharma | |
33 | ♀ | Ureaki | |
34 | ♀ | Urmi | लहर |
35 | ♀ | Ureaki | |
36 | ♀ | U | |
37 | ♀ | Urmi | लहर |
38 | ♀ | Uchita | |
39 | ♀ | U | |
40 | ♀ | Uchita | |
41 | ♂ | Ujala | चमक |
42 | ♀ | Usha Landge | |
43 | ♂ | Ujala | चमक |
नामों को ब्राउज़ करें
3 अक्षर 4 अक्षर 5 अक्षर 6 अक्षर 1 शब्दांश 2 शब्दांश 3 शब्दांशदेश सेभाषा द्वारालोकप्रिय नाम