
2 शब्दांशों वाले छोटे लड़को के नाम
| # | ♂ | नाम | अर्थ | 
|---|
| 1 | ♂ | Rahul | कुशल | 
| 2 | ♂ | Shubham | अनुकूल या लकी | 
| 3 | ♂ | अमित | अथाह, अनंत | 
| 4 | ♂ | Rohit | एक पौराणिक घोड़े का नाम | 
| 5 | ♂ | Sandeep | जलन | 
| 6 | ♂ | Ankit | एक स्याही ब्रांड मुद्रित | 
| 7 | ♂ | Shivam | भगवान शिव का नाम | 
| 8 | ♂ | मुकेश | Muka के शासक | 
| 9 | ♂ | Amit | दोस्त | 
| 10 | ♂ | Ajay | Unconquered | 
| 11 | ♂ | Deepak | दीपक | 
| 12 | ♂ | Durgesh | शिवा | 
| 13 | ♂ | Nitesh | सही रास्ते पर अनुयायी | 
| 14 | ♂ | संजय | विजयी, पूरी तरह से विजयी | 
| 15 | ♂ | Rakesh | पूर्णिमा के शासक | 
| 16 | ♂ | Satish | भगवान | 
| 17 | ♂ | Nitin | नैतिक, नैतिक | 
| 18 | ♂ | Aman | शांति, शांति, शांति | 
| 19 | ♂ | Pankaj | कमल | 
| 20 | ♂ | प्रदीप | प्रकाश, लालटेन | 
| 21 | ♂ | Vishal | भव्य, शानदार, अद्भुत | 
| 22 | ♂ | Rajesh | राजा की इसा संस्करण | 
| 23 | ♂ | दिनेश | प्रभु दिन, दिन, प्रभु | 
| 24 | ♂ | Ashish | प्रार्थना | 
| 25 | ♂ | Kunal | विष्णु का भक्त | 
| 26 | ♂ | Hitesh | पिता आदि | 
| 27 | ♂ | Vijay | जीतना | 
| 28 | ♂ | जितेन्द्र | पर कब्जा कर लिया इंद्र की विजेता, | 
| 29 | ♂ | Karan | हेल्पर, साथी | 
| 30 | ♂ | Suraj | देवताओं का जन्म | 
| 31 | ♂ | Sanjay | विजयी | 
| 32 | ♂ | Nikhil | पूरे; | 
| 33 | ♂ | अविनाश | अविनाशी | 
| 34 | ♂ | Himanshu | चांद | 
| 35 | ♂ | आकाश | खुली जगह, हवा | 
| 36 | ♂ | Aryan | एड्रिया या सुस्त अंधेरे / काले से प्रारंभिक | 
| 37 | ♂ | दिलीप | रक्षा Dehli, Dehli के रक्षक, | 
| 38 | ♂ | Anshu | सुरज की किरण | 
| 39 | ♂ | Mohit | शराबी | 
| 40 | ♂ | Neeraj | कमल | 
| 41 | ♂ | Gaurav | गर्व | 
| 42 | ♂ | विक्रम | प्रगति, गति, साहस | 
| 43 | ♂ | Vivek | गौरव, भेदभाव | 
| 44 | ♂ | अनिल | हवा, हवा | 
| 45 | ♂ | Chandan | चंदन | 
| 46 | ♂ | दीपक | रोमांचक, हलचल | 
| 47 | ♂ | Ravi | सूर्य | 
| 48 | ♂ | Praveen | प्रवीण | 
| 49 | ♂ | Vikas | प्रगति | 
| 50 | ♂ | अर्जुन | सफेद, स्पष्ट | 
और नाम दिखाओ2 शब्दांशों वाले छोटी लड़कियों के नाम
| # | ♂ | नाम | अर्थ | 
|---|
| 1 | ♀ | Neha | प्यार, स्नेह | 
| 2 | ♀ | Anjali | उपहार; | 
| 3 | ♀ | Jyoti | प्रकाश | 
| 4 | ♀ | Pooja |  | 
| 5 | ♀ | Anju | दिल में रहता है, जो किसी को | 
| 6 | ♀ | अंजली | प्रस्ताव | 
| 7 | ♀ | Kajal | काजल, चिकित्सा लोशन | 
| 8 | ♀ | Sonam | प्रतिभाशाली | 
| 9 | ♀ | Sonu |  | 
| 10 | ♀ | Kuldeep | परिवार की रोशनी | 
| 11 | ♀ | Vicky | विजेता | 
| 12 | ♀ | Swati | एक नक्षत्र | 
| 13 | ♀ | Poonam | पूर्णचंद | 
| 14 | ♀ | Priya | प्रिय | 
| 15 | ♀ | Nisha | रात. | 
| 16 | ♀ | टे से |  | 
| 17 | ♀ | Ayushi | पूर्णिमा, लंबा जीवन | 
| 18 | ♀ | Anushka | अधिमानतः एक | 
| 19 | ♀ | Tanu | नाजुक, पतला | 
| 20 | ♀ | Simran | परमेश्वर की ओर से उपहार | 
| 21 | ♀ | Shruti | सुनना | 
| 22 | ♀ | सुनीता | अच्छी तरह से किया, विनम्र, अच्छी तरह से किया | 
| 23 | ♀ | Anaya | भगवान हमारे साथ है | 
| 24 | ♀ | Komal | नाजुक या नरम | 
| 25 | ♀ | Divya | दिव्य, स्वर्गीय | 
| 26 | ♀ | Riya | गायक | 
| 27 | ♀ | Reena | खूबसूरत है कोई है जो | 
| 28 | ♀ | आकांक्षा | इच्छा, कामना | 
| 29 | ♀ | Ananya | बेजोड़ | 
| 30 | ♀ | Pinky | गुलाबी सा | 
| 31 | ♀ | Alka | युवा | 
| 32 | ♀ | Shreya | अनुकूल | 
| 33 | ♀ | Sonia | बुद्धिमत्ता | 
| 34 | ♀ | Neelam | नीलम | 
| 35 | ♀ | अंकिता | चिह्नित | 
| 36 | ♀ | No | माधुर्य, मिठास | 
| 37 | ♀ | Kiran | रे | 
| 38 | ♀ | Sweta | गोरा रंग | 
| 39 | ♀ | Nancy | परमेश्वर के अनुग्रह | 
| 40 | ♀ | Anu | एहसान | 
| 41 | ♀ | अर्चना | सम्मान, प्रशंसा | 
| 42 | ♀ | Rashmi | सुरज की किरण | 
| 43 | ♀ | Sneha | प्यार, स्नेह | 
| 44 | ♀ | Mamta | मां | 
| 45 | ♀ | Sunita | बस; | 
| 46 | ♀ | Renu |  | 
| 47 | ♀ | Puja | पूजा के रूप में ही | 
| 48 | ♀ | Anamika | नाम के बिना | 
| 49 | ♀ | Tanya | फेयरी क्वीन | 
| 50 | ♀ | Kavya | कविता | 
और नाम दिखाओ