| # | ♂ | नाम | अर्थ | 
|---|---|---|---|
| 1 | ♀ | No | माधुर्य, मिठास | 
| 2 | ♀ | No | माधुर्य, मिठास | 
| 3 | ♀ | Du | खुद को मनोरंजन करने के लिए | 
| 4 | ♀ | Ha | धूप और गर्मी | 
| 5 | ♀ | Ha | धूप और गर्मी | 
| 6 | ♀ | Du | खुद को मनोरंजन करने के लिए | 
| 7 | ♂ | Om | |
| 8 | ♂ | Om | |
| 9 | ♂ | Dh | |
| 10 | ♀ | Ma | आभूषण | 
| 11 | ♂ | Ge | मजबूत भाला | 
| 12 | ♂ | Dj | वर्णमाला बी और जम्मू के पत्र | 
| 13 | ♀ | Ma | आभूषण | 
| 14 | ♂ | Dh | |
| 15 | ♂ | Dj | वर्णमाला बी और जम्मू के पत्र | 
| 16 | ♀ | Li | शक्तिशाली / सुंदर | 
| 17 | ♀ | Li | शक्तिशाली / सुंदर | 
| 18 | ♂ | Ge | मजबूत भाला | 
| 19 | ♂ | Ke | Arthurs भाई | 
| 20 | ♀ | Yu | शुद्ध, सुंदर जेड | 
| 21 | ♂ | Ko | राजा या सम्राट | 
| 22 | ♀ | Mo | डार्क complected | 
| 23 | ♂ | Ka | साफ या शुद्ध | 
| 24 | ♀ | So | पहला बच्चा | 
| 25 | ♂ | Ja | वह एड़ी पकड़ | 
| 26 | ♂ | Vo | |
| 27 | ♀ | Po | |
| 28 | ♂ | Tu | तेज, साफ़ | 
| 29 | ♀ | Su | सम्मान, सादे | 
| 30 | ♀ | Hi | |
| 31 | ♀ | Ra | अच्छी तरह से, फूल | 
| 32 | ♀ | Vi | बैंगनी | 
| 33 | ♂ | Hk | |
| 34 | ♂ | Tu | तेज, साफ़ | 
| 35 | ♂ | Te | |
| 36 | ♀ | Hi | |
| 37 | ♂ | Sk | |
| 38 | ♂ | Hk | |
| 39 | ♂ | Ke | Arthurs भाई | 
| 40 | ♂ | Te | |
| 41 | ♂ | Ko | राजा या सम्राट | 
| 42 | ♀ | Yu | शुद्ध, सुंदर जेड | 
| 43 | ♂ | Ka | साफ या शुद्ध | 
| 44 | ♀ | Mo | डार्क complected | 
| 45 | ♂ | Ja | वह एड़ी पकड़ | 
| 46 | ♀ | So | पहला बच्चा | 
| 47 | ♂ | Vo | |
| 48 | ♀ | Po | |
| 49 | ♀ | Ra | अच्छी तरह से, फूल | 
| 50 | ♀ | Su | सम्मान, सादे | 
| 51 | ♂ | Sk | |
| 52 | ♀ | Vi | बैंगनी | 
नामों को ब्राउज़ करें
3 अक्षर 4 अक्षर 5 अक्षर 6 अक्षर 1 शब्दांश 2 शब्दांश 3 शब्दांशदेश सेभाषा द्वारालोकप्रिय नाम