| # | ♂ | नाम | अर्थ |
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | प्रदीप | प्रकाश, लालटेन |
| 2 | ♂ | अविनाश | अविनाशी |
| 3 | ♂ | अर्जुन | सफेद, स्पष्ट |
| 4 | ♂ | विक्रम | प्रगति, गति, साहस |
| 5 | ♂ | आदित्य | अदिति के बीच |
| 6 | ♂ | विष्णु | व्यापक |
| 7 | ♀ | राजवीर | |
| 8 | ♂ | ब्रजेश | |
| 9 | ♂ | दयाराम | राम, दया की दया |
| 10 | ♀ | सुनीता | अच्छी तरह से किया, विनम्र, अच्छी तरह से किया |
| 11 | ♂ | अखिलेश | |
| 12 | ♂ | प्रमोद | आनंद |
| 13 | ♀ | अभिषेक | |
| 14 | ♀ | आकाश Kumar | |
| 15 | ♂ | Manish Kumar Singh | |
| 16 | ♂ | Rajesh Kumar Gupta | |
| 17 | ♂ | Rajesh Kumar Yadav | |
| 18 | ♂ | धनञ्जय | धन जीत |
| 19 | ♂ | रत्नेश | |
| 20 | ♂ | अमित Kumar | |
| 21 | ♂ | युवराज | |
| 22 | ♂ | सुखदेव | |
| 23 | ♂ | Dilip Kumar Prasad | |
| 24 | ♀ | Ashish Kumar Dubey | |
| 25 | ♂ | Nitesh Kumar Singh | |
| 26 | ♂ | रेयांश | |
| 27 | ♂ | दिलखुश | |
| 28 | ♂ | देवराज | देवताओं के राजा, देवता, राजा |
| 29 | ♂ | Shubham Kamavisdar | |
| 30 | ♂ | प्रिंस | |
| 31 | ♂ | Mohit Kumar Gautam | |
| 32 | ♂ | Arvind Kumar Yadav | |
| 33 | ♂ | Pravej Alam Ansari | |
| 34 | ♂ | Md Iftekhar Ansari | |
| 35 | ♂ | Rajkumar Sribastov | |
| 36 | ♂ | Rakesh Kumar Aswal | |
| 37 | ♂ | Bhavranjans Sikdar | |
| 38 | ♂ | जीवराज | |
| 39 | ♂ | Prabhat Kumar Umar | |
| 40 | ♂ | Sunil Kumar Sharma | |
| 41 | ♂ | हेमराज | |
| 42 | ♂ | Harsh Anand Sharma | |
| 43 | ♂ | Dharmendar Rhatore | |
| 44 | ♂ | अनिकेत | |
| 45 | ♂ | Pradeep Kumar Sahu | |
| 46 | ♂ | Manish Kumar Gupta | |
| 47 | ♂ | हनुमान | |
| 48 | ♂ | अमितेष | |
| 49 | ♂ | Narendra Kumar Ray | |
| 50 | ♂ | राजबिर |
| # | ♂ | नाम | अर्थ |
|---|---|---|---|
| 1 | ♀ | सुनीता | अच्छी तरह से किया, विनम्र, अच्छी तरह से किया |
| 2 | ♀ | अंकिता | चिह्नित |
| 3 | ♀ | दिव्या | दिव्य, स्वर्गीय |
| 4 | ♀ | अर्चना | सम्मान, प्रशंसा |
| 5 | ♀ | नित्या | हमेशा, हमेशा के लिए |
| 6 | ♀ | प्रीती | मज़ा, खुशी, प्यार |
| 7 | ♀ | दीपिका | दीपक, प्रकाश |
| 8 | ♀ | चन्दना | |
| 9 | ♀ | प्राची | |
| 10 | ♂ | डिम्पल | |
| 11 | ♀ | मोनिका | |
| 12 | ♀ | देविका | छोटी देवी, देवी, थोड़ा |
| 13 | ♀ | दमयंती | प्रस्तुतीकरण |
| 14 | ♀ | सोनिया | |
| 15 | ♀ | कृतिका | |
| 16 | ♀ | निकिता | |
| 17 | ♀ | चेल्सी | |
| 18 | ♀ | सुरुचि | |
| 19 | ♀ | Preet Kunwar Singh | |
| 20 | ♀ | Lizen Clara Crasta | |
| 21 | ♀ | योगिता | |
| 22 | ♀ | रिनिका | |
| 23 | ♀ | Khirabditanaya Bag | |
| 24 | ♀ | जिविधा | |
| 25 | ♀ | जागृति | |
| 26 | ♀ | वैशाली | |
| 27 | ♀ | मोहिनी | infatuating |
| 28 | ♀ | Malti Sharmajyotis | |
| 29 | ♂ | प्रदीप | प्रकाश, लालटेन |
| 30 | ♀ | मुक्ता | |
| 31 | ♀ | Riddhi Chand Kosik | |
| 32 | ♀ | कुन्नू | |
| 33 | ♀ | पल्लवी | |
| 34 | ♀ | शिवानी | |
| 35 | ♀ | Ravi Shanker Nagda | |
| 36 | ♀ | भंसाली | |
| 37 | ♀ | नीलिमा | |
| 38 | ♀ | नैन्सी | |
| 39 | ♀ | तन्मय | |
| 40 | ♀ | यामिनी | |
| 41 | ♀ | अन्नया | |
| 42 | ♀ | सीमाPandey | |
| 43 | ♀ | Mayankमयंक | |
| 44 | ♀ | Suneet Bala Mishra | |
| 45 | ♀ | Anjali Vishwakarma | |
| 46 | ♀ | मान्या | |
| 47 | ♀ | Sheetal Kumari Bag | |
| 48 | ♀ | हसमीता | |
| 49 | ♀ | याशिका | |
| 50 | ♀ | आर्णवी |
नामों को ब्राउज़ करें
3 अक्षर 4 अक्षर 5 अक्षर 6 अक्षर 1 शब्दांश 2 शब्दांश 3 शब्दांशदेश सेभाषा द्वारालोकप्रिय नाम