| # | ♂ | नाम | अर्थ |
|---|---|---|---|
| 1 | ♀ | टे से | |
| 2 | ♀ | Sandeep Kumar | |
| 3 | ♂ | Sanjeev Kumar | |
| 4 | ♂ | Avinash Kumar | |
| 5 | ♂ | Yashpal Singh | |
| 6 | ♂ | Deepak Mishra | |
| 7 | ♂ | Praveen Kumar | |
| 8 | ♂ | Chandan Singh | |
| 9 | ♀ | Durgesh Kumar | |
| 10 | ♂ | Chandan Kumar | |
| 11 | ♂ | Sandeep Dubey | |
| 12 | ♂ | Santosh Kumar | |
| 13 | ♂ | Sandeep Gupta | |
| 14 | ♀ | Suraj Prakash | |
| 15 | ♂ | Ranjeet Singh | |
| 16 | ♀ | Kuldeep Singh | |
| 17 | ♂ | Kuldeep Kumar | |
| 18 | ♂ | Ranjeet Kumar | |
| 19 | ♀ | Praveen Singh | |
| 20 | ♂ | Manjeet Singh | |
| 21 | ♂ | Saurabh Gupta | |
| 22 | ♂ | Parveen Kumar | |
| 23 | ♂ | Vishal Saxena | |
| 24 | ♀ | Avdhesh Kumar | |
| 25 | ♂ | Rajnish Kumar | |
| 26 | ♂ | Susheel Verma | |
| 27 | ♂ | Randeep Kumar | |
| 28 | ♂ | Shivam Sharma | |
| 29 | ♂ | Ratnesh Yadav | |
| 30 | ♂ | Chaman Thakur | |
| 31 | ♂ | Kaldeep Kumar | |
| 32 | ♂ | Shubham Singh | |
| 33 | ♂ | Sanjay Arvind | |
| 34 | ♂ | Navneet Kumar | |
| 35 | ♂ | Pradeep Singh | |
| 36 | ♂ | Nishant Kumar | |
| 37 | ♂ | Mantosh Kumar | |
| 38 | ♂ | Surjeet Singh | |
| 39 | ♂ | Shankar Oraon | |
| 40 | ♂ | Khushal Singh | |
| 41 | ♂ | Nakul Puranik | |
| 42 | ♂ | Shamsh Tabrej | |
| 43 | ♂ | Vijay Lakhami | |
| 44 | ♂ | Hemraj Bairwa | |
| 45 | ♂ | Rishabh Kumar | |
| 46 | ♂ | Vishal Tiwari | |
| 47 | ♂ | Radhe Krishna | |
| 48 | ♂ | Vinod Kaushal | |
| 49 | ♂ | Vikram Chuhan | |
| 50 | ♂ | Sandeep Singh |
| # | ♂ | नाम | अर्थ |
|---|---|---|---|
| 1 | ♀ | टे से | |
| 2 | ♀ | Vijayalakshmi | जीत की देवी |
| 3 | ♀ | Anjali Kumari | |
| 4 | ♀ | Anjali Dhiran | |
| 5 | ♀ | Kamaljit Kaur | |
| 6 | ♀ | Babita Maurya | |
| 7 | ♀ | Jaspreet Kaur | |
| 8 | ♀ | Anjali Gautam | |
| 9 | ♀ | Chandni Singh | |
| 10 | ♀ | Nisha Panchal | |
| 11 | ♀ | Vandana Mehra | |
| 12 | ♀ | Sarbjeet Kaur | |
| 13 | ♀ | Hiral Diwakar | |
| 14 | ♀ | Anjali Maurya | |
| 15 | ♀ | Shruti Kumari | |
| 16 | ♀ | Davinder Kaur | |
| 17 | ♀ | Ranjana Singh | |
| 18 | ♀ | Priyanka Mali | |
| 19 | ♀ | Richa Rathore | |
| 20 | ♀ | Priyanka Sahu | |
| 21 | ♀ | Pinky Parveen | |
| 22 | ♀ | Nandini Goyal | |
| 23 | ♀ | Gunjan Pundir | |
| 24 | ♀ | Sushma Kumari | |
| 25 | ♀ | Manpreet Kaur | |
| 26 | ♀ | Aafrin Ka Art | |
| 27 | ♀ | Shipra Kumeri | |
| 28 | ♀ | Radhika Yadav | |
| 29 | ♀ | Farheen Zaidi | |
| 30 | ♀ | Amandeep Kaur | |
| 31 | ♀ | Deepali Patel | |
| 32 | ♀ | Kajal Parihar | |
| 33 | ♀ | Sunita Kumari | |
| 34 | ♀ | Harpreet Kaur | |
| 35 | ♀ | Manisha Singh | |
| 36 | ♀ | Nirmala Saroj | |
| 37 | ♀ | Anushka Singh | |
| 38 | ♀ | Gunjan Sharma | |
| 39 | ♀ | Rupinder Kaur | |
| 40 | ♀ | Savita Maurya | |
| 41 | ♀ | Poonam Binwal | |
| 42 | ♀ | Shivani Verma | |
| 43 | ♀ | Neelam Kumari | |
| 44 | ♀ | Shalini Singh | |
| 45 | ♀ | Priya Agarwal | |
| 46 | ♀ | Bulbul Sharma | |
| 47 | ♀ | Suneeta Yadav | |
| 48 | ♀ | Supriya Parse | |
| 49 | ♀ | Madhuri Singh | |
| 50 | ♀ | Beenu Panchal |
नामों को ब्राउज़ करें
3 अक्षर 4 अक्षर 5 अक्षर 6 अक्षर 1 शब्दांश 2 शब्दांश 3 शब्दांशदेश सेभाषा द्वारालोकप्रिय नाम