# | ♂ | नाम | अर्थ |
---|---|---|---|
1 | ♂ | रमेश | राम, शासक के शासक |
2 | ♂ | राहुल | |
3 | ♂ | रजनीश | शाम की प्रभु, रात, प्रभु, शासक |
4 | ♀ | राजवीर | |
5 | ♂ | रोहित | |
6 | ♂ | रत्नेश | |
7 | ♂ | रेयांश | |
8 | ♂ | रमन | |
9 | ♂ | राज | |
10 | ♂ | राजेश | |
11 | ♂ | रामप्रवेश | |
12 | ♂ | रोशन | |
13 | ♂ | राजबिर | |
14 | ♂ | रोहताश | |
15 | ♂ | रवि | |
16 | ♀ | राहूल | |
17 | ♂ | राजू कुमार सहनी | |
18 | ♂ | राकेश | |
19 | ♂ | राजेंद्र | |
20 | ♂ | रितिक | |
21 | ♀ | रिषभ | |
22 | ♂ | रणजीत | |
23 | ♂ | राज शेखर | |
24 | ♂ | राज्ञ | |
25 | ♂ | रुंजय | |
26 | ♂ | रतन | |
27 | ♂ | राजन | |
28 | ♂ | रामकृष्ण | |
29 | ♂ | रुहान | |
30 | ♂ | राजन कुमार विश्वकर्मा | |
31 | ♂ | रामदेव | |
32 | ♂ | रूहान | |
33 | ♂ | रनजीत सिंह | |
34 | ♂ | राजन सरोज | |
35 | ♂ | रबिश | |
36 | ♂ | राजपाल | |
37 | ♂ | रामिनवास | |
38 | ♂ | रास टुडू | |
39 | ♂ | रमन कुमार | |
40 | ♂ | राहील | |
41 | ♂ | राजीव | |
42 | ♂ | रोहित पाल | |
43 | ♂ | रमेश कुमार पंडित | |
44 | ♂ | राजीवरंजन | |
45 | ♂ | राहुल कुमर तिवरी | |
46 | ♀ | राहुल कुमार | |
47 | ♂ | रोहिताश मीना | |
48 | ♂ | राजू | |
49 | ♂ | राहुल पाल | |
50 | ♂ | रविन्द्र |
# | ♂ | नाम | अर्थ |
---|---|---|---|
1 | ♀ | रीमा | |
2 | ♀ | रजनी | अंधेरे एक |
3 | ♀ | रजनी | अंधेरे एक |
4 | ♀ | रीमा | |
5 | ♀ | रेखा | |
6 | ♀ | रेखा | |
7 | ♀ | रिद्धिमा | |
8 | ♀ | रिनिका | |
9 | ♀ | र | |
10 | ♀ | र | |
11 | ♀ | रूपम | |
12 | ♀ | रूपम | |
13 | ♀ | रसना | |
14 | ♀ | राखी | |
15 | ♀ | राजवीर | |
16 | ♀ | राजश्री | |
17 | ♀ | रसना | |
18 | ♀ | राशी | |
19 | ♀ | राखी | |
20 | ♀ | रिता | |
21 | ♀ | रिया | |
22 | ♀ | रीतू | |
23 | ♀ | रीना चौधरी | |
24 | ♀ | राशी | |
25 | ♀ | रुबी | |
26 | ♀ | रिता | |
27 | ♀ | रिया | |
28 | ♀ | रक्षिता | |
29 | ♀ | रीतू | |
30 | ♀ | रश्मि | |
31 | ♀ | रेशमा | |
32 | ♀ | रुबी |
नामों को ब्राउज़ करें
3 अक्षर 4 अक्षर 5 अक्षर 6 अक्षर 1 शब्दांश 2 शब्दांश 3 शब्दांशदेश सेभाषा द्वारालोकप्रिय नाम