| # | ♂ | नाम | अर्थ |
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | प्रदीप | प्रकाश, लालटेन |
| 2 | ♂ | प्रदीप | प्रकाश, लालटेन |
| 3 | ♂ | दिलीप | रक्षा Dehli, Dehli के रक्षक, |
| 4 | ♂ | दिलीप | रक्षा Dehli, Dehli के रक्षक, |
| 5 | ♂ | संदीप | |
| 6 | ♂ | संदीप | |
| 7 | ♂ | प | |
| 8 | ♂ | प | |
| 9 | ♂ | प | |
| 10 | ♂ | आकाश कश्यप | |
| 11 | ♂ | आकाश कश्यप | |
| 12 | ♂ | कुलदीप | |
| 13 | ♂ | कुलदीप | |
| 14 | ♀ | मनदीप | |
| 15 | ♂ | हरदीप | |
| 16 | ♂ | अनूप | |
| 17 | ♀ | मनदीप | |
| 18 | ♂ | नवदीप | |
| 19 | ♂ | नवदीप | |
| 20 | ♂ | यशोदिप | |
| 21 | ♂ | दिलिप | |
| 22 | ♂ | भानुप्रताप | |
| 23 | ♂ | जयदीप | |
| 24 | ♂ | अनूप | |
| 25 | ♂ | अनूप | |
| 26 | ♂ | संदिप | |
| 27 | ♂ | दिलिप | |
| 28 | ♂ | यशोदिप | |
| 29 | ♂ | अमरदीप | |
| 30 | ♂ | जयदीप | |
| 31 | ♂ | हरदीप | |
| 32 | ♂ | संदिप | |
| 33 | ♂ | भानुप्रताप | |
| 34 | ♂ | अमरदीप |
| # | ♂ | नाम | अर्थ |
|---|---|---|---|
| 1 | ♀ | प्रीती | मज़ा, खुशी, प्यार |
| 2 | ♀ | प्रीती | मज़ा, खुशी, प्यार |
| 3 | ♀ | प्राची | |
| 4 | ♀ | प्राची | |
| 5 | ♀ | प्रियंका | |
| 6 | ♀ | पारूल | |
| 7 | ♂ | प | |
| 8 | ♀ | प्रियंका | |
| 9 | ♂ | प | |
| 10 | ♀ | पारूल | |
| 11 | ♂ | प | |
| 12 | ♀ | पारुल | |
| 13 | ♀ | प्रियांका | |
| 14 | ♀ | पिकु | |
| 15 | ♀ | प्रेरना | |
| 16 | ♀ | पुजा | |
| 17 | ♀ | पनु | |
| 18 | ♀ | पिकु | |
| 19 | ♀ | पुजा | |
| 20 | ♀ | प्रतीमा | |
| 21 | ♀ | परी | |
| 22 | ♂ | प्रदीप | प्रकाश, लालटेन |
| 23 | ♀ | पल्लवी | |
| 24 | ♀ | प्रियांका | |
| 25 | ♀ | पारुल | |
| 26 | ♀ | प्रेरना | |
| 27 | ♀ | पिकु | |
| 28 | ♀ | पनु | |
| 29 | ♀ | पुजा | |
| 30 | ♀ | पनु | |
| 31 | ♀ | प्रतीमा | |
| 32 | ♀ | परी | |
| 33 | ♀ | पल्लवी | |
| 34 | ♂ | प्रदीप | प्रकाश, लालटेन |
| 35 | ♀ | परी |
नामों को ब्राउज़ करें
3 अक्षर 4 अक्षर 5 अक्षर 6 अक्षर 1 शब्दांश 2 शब्दांश 3 शब्दांशदेश सेभाषा द्वारालोकप्रिय नाम