| # | ♂ | नाम | अर्थ |
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | Rishab | संगीत नोट पुनः |
| 2 | ♀ | Mahtab | चांदनी |
| 3 | ♂ | Sohrab | उज्ज्वल और चमकदार |
| 4 | ♂ | Gulab | एक गुलाब |
| 5 | ♂ | Aftab | सूरज |
| 6 | ♂ | Habib | प्यार किया है जो एक. |
| 7 | ♂ | Mohammad Shadab | |
| 8 | ♂ | Shadab | |
| 9 | ♂ | B | |
| 10 | ♂ | Md Aourangajeb | |
| 11 | ♂ | Shabab | |
| 12 | ♂ | Ranjib | |
| 13 | ♂ | Ayub | सजाना |
| 14 | ♂ | Rajib | |
| 15 | ♂ | Aqib | बाद के बाद |
| 16 | ♂ | Yakub | एड़ी या चालकी से दूसरे का स्थान हथिया लेने वाला द्वारा grasps कोई है जो |
| 17 | ♂ | Annasaheb | |
| 18 | ♂ | Aaquib | |
| 19 | ♂ | Sukdeb | |
| 20 | ♂ | Gourab | |
| 21 | ♂ | Arib | प्रतिभाशाली |
| 22 | ♂ | Mahboob | प्यारी प्यारी |
| 23 | ♂ | Sahib | नाइट \u003cbr /\u003e साथी, साथी |
| 24 | ♀ | Mehbub | पसंदीदा प्रिया |
| 25 | ♂ | Nazeeb | |
| 26 | ♂ | Saqib | जहीन |
| 27 | ♂ | Atiqur Rab | |
| 28 | ♂ | Aakib | |
| 29 | ♂ | Zuhaib | |
| 30 | ♀ | Laraib | Undoubting |
| 31 | ♂ | Shanib | |
| 32 | ♂ | Anab | एक अंगूर एक बटन |
| 33 | ♂ | Aarab | |
| 34 | ♂ | Talib | ज्ञान साधक |
| 35 | ♂ | Paurab | |
| 36 | ♂ | Shoaib | |
| 37 | ♂ | Rajsaab | |
| 38 | ♂ | Taiyab | |
| 39 | ♂ | Job | सताए, नफरत |
| 40 | ♂ | Sahdab | |
| 41 | ♂ | Mohd Saqib |
| # | ♂ | नाम | अर्थ |
|---|---|---|---|
| 1 | ♀ | Babita | अजनबी |
| 2 | ♀ | Beauty | सौंदर्य |
| 3 | ♀ | Bharti | |
| 4 | ♀ | Bharati | सरस्वती |
| 5 | ♀ | Bhavna | अच्छी भावनाओं |
| 6 | ♀ | Beena | |
| 7 | ♀ | Bhavya | बड़े और सुंदर |
| 8 | ♀ | Babli | |
| 9 | ♀ | Bhavana | भावनाओं भावनाओं |
| 10 | ♀ | Bhawna | |
| 11 | ♀ | Bushra | अच्छी खबर है, अच्छा शगुन |
| 12 | ♂ | Bhagwati | |
| 13 | ♀ | Bhumika | |
| 14 | ♀ | Bilqis | Balqis |
| 15 | ♀ | Barkha | |
| 16 | ♀ | Beenu | |
| 17 | ♀ | Babita Maurya | |
| 18 | ♀ | Babita Pal | |
| 19 | ♂ | Bini | |
| 20 | ♀ | Basanti Rajput | |
| 21 | ♀ | Bhagyashri | |
| 22 | ♀ | Bhagyashri Gadave | |
| 23 | ♀ | Bipasha | |
| 24 | ♀ | Beant Kour | |
| 25 | ♀ | Baljit Kaur | |
| 26 | ♀ | Babli Yadav | |
| 27 | ♂ | Bur | पिछले पैरों, कर |
| 28 | ♀ | Bittan Singh | |
| 29 | ♀ | Beauty Singh | |
| 30 | ♀ | Bhavnaben | |
| 31 | ♂ | B | |
| 32 | ♀ | Bondana | |
| 33 | ♀ | Bhavani | पार्वती |
| 34 | ♂ | Brijesh Kumar | |
| 35 | ♀ | Bhawana Rani | |
| 36 | ♀ | Bipanshi | |
| 37 | ♀ | Binita | |
| 38 | ♀ | Beejam Yadav | |
| 39 | ♀ | Baishakhi | |
| 40 | ♂ | Bansi | |
| 41 | ♂ | Bhupendra | सागर के राजा |
| 42 | ♀ | Bilkish | |
| 43 | ♀ | Bhawana | |
| 44 | ♀ | Beermati | |
| 45 | ♀ | Bidula | |
| 46 | ♂ | Bhagchand | |
| 47 | ♀ | Bhavya Soni | |
| 48 | ♀ | Bhargavi | |
| 49 | ♀ | Baby | बच्चा |
| 50 | ♂ | Baljeet |
नामों को ब्राउज़ करें
3 अक्षर 4 अक्षर 5 अक्षर 6 अक्षर 1 शब्दांश 2 शब्दांश 3 शब्दांशदेश सेभाषा द्वारालोकप्रिय नाम